Desarrollos / Tierra del Sol
Fraccionamiento · El Coco, Santa María Tonameca
Tierra del Sol.
94 lotes desde 200 m² en El Coco, Santa María Tonameca, a 7.8 km de Playa La Ventanilla.

Terreno
Tierra del Sol está en El Coco, Santa María Tonameca. Tiene 94 lotes en 8 manzanas, desde 200 m², una avenida principal con camellón y un área verde de 1,222 m². Playa La Ventanilla queda a 7.8 km en auto y Playa Mazunte a 9.3 km.
lotes
manzanas
lote más pequeño
de superficie
Avenida principal con camellón. Área verde de 1,222 m².
Mapa © colaboradores de OpenStreetMap.
Dirección: El Coco, Santa María Tonameca, Oax., C.P. 70947
Qué hay cerca
- Santa María Tonameca (centro): 6.6 km, 18 min en auto
- Playa La Ventanilla: 7.8 km, 21 min en auto
- Playa Mazunte: 9.3 km, 24 min en auto
- Hospital General San Pedro Pochutla: 11.7 km, 18 min en auto
- Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco: 39.0 km, 58 min en auto
- Oficina Inmobiliaria Bernal en San Pedro Pochutla: 14.0 km, 24 min en auto
Fuente: Rutas en auto de Google Maps, consultadas el 4 de octubre de 2026 por la noche
Precio
Te damos el precio actual por WhatsApp.
Disponibilidad
Toca un lote para ver su detalle.
- Lote
- Calle
- Área verde
- Camellón
Pellizca para acercar y arrastra para mover el plano.Con Ctrl o ⌘ y la rueda del ratón acercas; arrastra para mover el plano.
| Manzana | Lote | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 279.99 m² | |
| 1 | 279.99 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 228.4 m² | |
| 1 | 248.01 m² | |
| 1 | 219.61 m² | |
| 1 | 219.61 m² | |
| 1 | 219.61 m² | |
| 1 | 509.27 m² | |
| 1 | 509.27 m² | |
| 1 | 509.27 m² | |
| 2 | 200.66 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 3 | 300 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 212.11 m² | |
| 4 | 225.6 m² | |
| 4 | 225.6 m² | |
| 4 | 225.6 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 233.89 m² | |
| 5 | 233.89 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 5 | 200 m² | |
| 6 | 202.73 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 6 | 200 m² | |
| 7 | 202 m² | |
| 7 | 202 m² | |
| 7 | 200 m² | |
| 7 | 200 m² | |
| 7 | 200 m² | |
| 7 | 200 m² | |
| 7 | 212.93 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 250 m² | |
| 8 | 350.03 m² | |
| 8 | 250 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² |
Galería
Siguiente paso
¿Te interesa un lote en Tierra del Sol?
Te respondemos y agendamos tu visita.
Formulario
Te responde una persona.Pide información de Tierra del Sol
Te respondemos para darte información y agendar una visita al terreno.
Comunidad
Grupo de avisos por WhatsApp.Entra al grupo de WhatsApp y recibe avisos de terrenos nuevos y actualizaciones de los desarrollos.
- Avisos de terrenos nuevos
- Actualizaciones de los desarrollos
- Sales del grupo cuando quieras
Mensajes de ejemplo






