Inmobiliaria Bernal
Desarrollos.
Fraccionamientos y propiedades en la costa de Oaxaca.
Mapa
Mapa esquemático. Pasa el cursor o toca un pin.- 1Lomas de BernalíaChepilme, San Pedro Pochutla
- 2Tierra del SolEl Coco, Santa María Tonameca
- 3Terreno sobre Carretera Miahuatlán–Pochutla, San Pedro PochutlaSan Pedro Pochutla
- 4EcoCaoba ResidencialCorcovado Petaca, Oax.
- 5Los MangalesEl Zapote, San Pedro Pochutla
- 6La JuquilitaEl Colorado, San Pedro Pochutla
Mapa interactivo
Mapa © colaboradores de OpenStreetMap.
Desarrollos
Solo se listan desarrollos activos.| Foto | No. | Desarrollo | Localidad | Tipo | Precio | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01 | Lomas de Bernalía | Chepilme, San Pedro Pochutla | Fraccionamiento · 43 lotes | Desde $77,000 | |
![]() | 02 | Tierra del Sol | El Coco, Santa María Tonameca | Fraccionamiento · 94 lotes | A consultar | |
![]() | 03 | Terreno sobre Carretera Miahuatlán–Pochutla, San Pedro Pochutla | San Pedro Pochutla | Propiedad individual | A consultar | |
![]() | 04 | EcoCaoba Residencial | Corcovado Petaca, Oax. | Fraccionamiento · 58 lotes | A consultar | |
![]() | 05 | Los Mangales | El Zapote, San Pedro Pochutla | Fraccionamiento · 59 lotes | A consultar | |
![]() | 06 | La Juquilita | El Colorado, San Pedro Pochutla | Fraccionamiento · 36 lotes | A consultar |





