Desarrollos / Lomas de Bernalía
Fraccionamiento · Chepilme, San Pedro Pochutla
Lomas de Bernalía.
43 lotes desde 200 m² en Chepilme, a 6.9 km del centro de San Pedro Pochutla.

Terreno
Lomas de Bernalía está en Chepilme, San Pedro Pochutla, a 6.9 km del centro de Pochutla en auto. Son 43 lotes en 6 manzanas, desde 200 m², con calles de 8 m. La oficina de Inmobiliaria Bernal en Pochutla queda a 6.4 km.
lotes
manzanas
lote más pequeño
de superficie
Calles de 8 m.
Mapa © colaboradores de OpenStreetMap.
Dirección: Chepilme, San Pedro Pochutla
Qué hay cerca
- San Pedro Pochutla (centro): 6.9 km, 13 min en auto
- Hospital General San Pedro Pochutla: 8.8 km, 18 min en auto
- Playa Panteón, Puerto Ángel: 19.8 km, 36 min en auto
- Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco: 27.8 km, 45 min en auto
- Oficina Inmobiliaria Bernal en San Pedro Pochutla: 6.4 km, 12 min en auto
Fuente: Rutas en auto de Google Maps, consultadas el 4 de octubre de 2026 por la noche
Calcula tu plan
Simulador con las reglas de precio de septiembre de 2026. El precio final lo confirma un asesor.Sin intereses. Lotes de 350 m² o más tienen 20% menos por metro.
Disponibilidad
Toca un lote para ver su detalle.
- Vendido
- Disponibilidad por confirmar
- Calle
Pellizca para acercar y arrastra para mover el plano.Con Ctrl o ⌘ y la rueda del ratón acercas; arrastra para mover el plano.
| Manzana | Lote | Superficie | Estado | Contado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 385.55 m² | Por confirmar | $118,500 | |
| 1 | 300 m² | Por confirmar | $115,500 | |
| 1 | 300 m² | Por confirmar | $115,500 | |
| 2 | 200.07 m² | Por confirmar | $77,000 | |
| 2 | 200 m² | Vendido | — | |
| 2 | 200 m² | Vendido | — | |
| 2 | 200 m² | Vendido | — | |
| 2 | 200 m² | Vendido | — | |
| 2 | 200.07 m² | Por confirmar | $77,000 | |
| 3 | 220.07 m² | Por confirmar | $84,500 | |
| 3 | 220.07 m² | Por confirmar | $84,500 | |
| 3 | 220.07 m² | Por confirmar | $84,500 | |
| 3 | 220.07 m² | Por confirmar | $84,500 | |
| 3 | 344.37 m² | Por confirmar | $132,500 | |
| 3 | 319.6 m² | Por confirmar | $123,000 | |
| 3 | 366.5 m² | Por confirmar | $113,000 | |
| 3 | 208.49 m² | Por confirmar | $80,500 | |
| 3 | 208.49 m² | Por confirmar | $80,500 | |
| 3 | 208.49 m² | Vendido | — | |
| 3 | 200.91 m² | Por confirmar | $77,500 | |
| 3 | 202.83 m² | Por confirmar | $78,000 | |
| 3 | 265.3 m² | Por confirmar | $102,000 | |
| 3 | 501.42 m² | Por confirmar | $154,500 | |
| 4 | 200 m² | Por confirmar | $77,000 | |
| 4 | 200 m² | Por confirmar | $77,000 | |
| 4 | 200 m² | Vendido | — | |
| 4 | 200 m² | Vendido | — | |
| 4 | 200 m² | Vendido | — | |
| 5 | 200 m² | Vendido | — | |
| 5 | 200 m² | Vendido | — | |
| 5 | 200 m² | Vendido | — | |
| 5 | 200 m² | Vendido | — | |
| 5 | 200 m² | Vendido | — | |
| 6 | 252.8 m² | Por confirmar | $107,500 | |
| 6 | 252.8 m² | Por confirmar | $107,500 | |
| 6 | 252.8 m² | Por confirmar | $107,500 | |
| 6 | 298.44 m² | Por confirmar | $115,000 | |
| 6 | 210.96 m² | Por confirmar | $81,000 | |
| 6 | 238.3 m² | Por confirmar | $91,500 | |
| 6 | 238.3 m² | Por confirmar | $91,500 | |
| 6 | 238.3 m² | Por confirmar | $91,500 | |
| 6 | 238.3 m² | Por confirmar | $91,500 | |
| 6 | 238.3 m² | Por confirmar | $91,500 |
Galería
Siguiente paso
¿Te interesa un lote en Lomas de Bernalía?
Te respondemos y agendamos tu visita.
Formulario
Te responde una persona.Pide información de Lomas de Bernalía
Te respondemos para darte información y agendar una visita al terreno.
Comunidad
Grupo de avisos por WhatsApp.Entra al grupo de WhatsApp y recibe avisos de terrenos nuevos y actualizaciones de los desarrollos.
- Avisos de terrenos nuevos
- Actualizaciones de los desarrollos
- Sales del grupo cuando quieras
Mensajes de ejemplo










