Desarrollos / EcoCaoba Residencial
Fraccionamiento · Corcovado Petaca, Oax.
EcoCaoba Residencial.
58 lotes desde 200 m² en Petaca, San Pedro Pochutla, a 3.8 km del centro de Pochutla.

Terreno
EcoCaoba Residencial está en Petaca, San Pedro Pochutla, a 3.8 km del centro de Pochutla en auto. Tiene 58 lotes desde 200 m², calles de 8 m y un área verde junto al arroyo que cruza el fraccionamiento.
lotes
manzanas
lote más pequeño
Calles de 8 m.
Mapa © colaboradores de OpenStreetMap.
Dirección: 70904 Corcovado Petaca, Oax.
Qué hay cerca
- San Pedro Pochutla (centro): 3.8 km, 11 min en auto
- Hospital General San Pedro Pochutla: 5.7 km, 16 min en auto
- Playa Panteón, Puerto Ángel: 16.7 km, 34 min en auto
- Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco: 34.0 km, 58 min en auto
- Oficina Inmobiliaria Bernal en San Pedro Pochutla: 3.3 km, 10 min en auto
Fuente: Rutas en auto de Google Maps, consultadas el 4 de octubre de 2026 por la noche
Precio
Te damos el precio actual por WhatsApp.
Disponibilidad
Toca un lote para ver su detalle.
- Lote
- Calle
- Área verde
- Arroyo
Pellizca para acercar y arrastra para mover el plano.Con Ctrl o ⌘ y la rueda del ratón acercas; arrastra para mover el plano.
| Manzana | Lote | Superficie |
|---|---|---|
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 300 m² | |
| 1 | 300 m² | |
| 1 | 426.33 m² | |
| 1 | 426.33 m² | |
| 1 | 205.34 m² | |
| 1 | 205.34 m² | |
| 1 | 205.34 m² | |
| 1 | 205.34 m² | |
| 1 | 426.37 m² | |
| 1 | 426.51 m² | |
| 1 | 300.14 m² | |
| 1 | 300.08 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 1 | 200 m² | |
| 2 | 200.18 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 2 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 204.771 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 303.22 m² | |
| 3 | 273.088 m² | |
| 3 | 200 m² | |
| 3 | 220.45 m² | |
| 3 | 220.45 m² | |
| 3 | 220.45 m² | |
| 3 | 220.45 m² | |
| 4 | 325.193 m² | |
| 4 | 356.318 m² | |
| 4 | 265.186 m² | |
| 4 | 228.98 m² | |
| 4 | 378.02 m² | |
| 4 | 250 m² | |
| 4 | 250 m² | |
| 6 | 200.23 m² | |
| 6 | 200.37 m² | |
| 6 | 200.04 m² | |
| 6 | 200.01 m² | |
| 6 | 206.1 m² | |
| 7 | 261.24 m² | |
| 7 | 238.62 m² | |
| 7 | 211.44 m² | |
| 7 | 211.44 m² | |
| 7 | 211.44 m² | |
| 7 | 211.44 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 200 m² | |
| 8 | 262.51 m² | |
| 8 | 262.51 m² |
Galería
Siguiente paso
¿Te interesa un lote en EcoCaoba Residencial?
Te respondemos y agendamos tu visita.
Formulario
Te responde una persona.Pide información de EcoCaoba Residencial
Te respondemos para darte información y agendar una visita al terreno.
Comunidad
Grupo de avisos por WhatsApp.Entra al grupo de WhatsApp y recibe avisos de terrenos nuevos y actualizaciones de los desarrollos.
- Avisos de terrenos nuevos
- Actualizaciones de los desarrollos
- Sales del grupo cuando quieras
Mensajes de ejemplo




